Ισοζύγιο Ελλάδας - Όλες οι χώρες, βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2002
Τ.Τ.Δ.Ε. Κατηγορίες αγρ. προϊόντων Εισαγωγές σε ευρώ % Συνόλου Αγρ.Εισαγωγών Eξαγωγές σε ευρώ % Συνόλου Αγρ.Εξαγωγών Ισοζύγιο
0 Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) 90.388.641 1,73% 2.885.919 0,09% -87.502.722
1 Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος 887.369.479 17,01% 24.172.043 0,73% -863.197.436
2 Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών 595.051.194 11,40% 166.999.686 5,05% -428.051.508
3 Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών 365.151.037 7,00% 319.723.592 9,66% -45.427.445
4 Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών 485.421.804 9,30% 225.612.085 6,82% -259.809.719
5 Φρούτα & Λαχανικά 602.561.859 11,55% 1.244.101.375 37,60% 641.539.516
6 Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι 85.079.102 1,63% 29.500.577 0,89% -55.578.525
7 Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. 220.282.857 4,22% 25.691.834 0,78% -194.591.023
8 Ζωοτροφές 256.299.064 4,91% 31.874.731 0,96% -224.424.333
9 Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα 222.096.356 4,26% 62.348.180 1,88% -159.748.176
11 Ποτά 364.201.789 6,98% 137.856.103 4,17% -226.345.686
12 Καπνός & Προϊόντα καπνού 301.051.871 5,77% 393.823.676 11,90% 92.771.805
21 Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα 76.958.067 1,47% 36.463.427 1,10% -40.494.640
22 Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί 150.399.514 2,88% 52.351.931 1,58% -98.047.583
231 Καουτσούκ φυσικό 5.397.711 0,10% 25.405 0,00% -5.372.306
24 Ξυλεία & Φελλός 252.565.252 4,84% 31.022.289 0,94% -221.542.963
261-265,268 Φυσικές υφαντικές ίνες 23.766.694 0,46% 244.738.557 7,40% 220.971.863
29 Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες 108.232.006 2,07% 17.397.932 0,53% -90.834.074
4 Έλαια & λίπη 123.072.785 2,36% 261.116.674 7,89% 138.043.889
592-11/12 Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 2.428.294 0,05% 973.843 0,03% -1.454.451
  Σύνολο αγροτικών προϊόντων 5.217.775.376 13,62%* 3.308.679.859 27,44%* -1.909.095.517
  Σύνολο προϊόντων 38.303.792.399   12.057.307.887   -26.246.484.512
(*) % επί του συνόλου προϊόντων